Os candidatos aprovados para o cargo de professor do Curso Técnico em Vigilância vão participar de uma Oficina Pedagógica no período de 13 a 17 deste mês, das 8h às 17h, na sede do Centro de Recursos Humanos (Cefor-PB), localizada no Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, em João Pessoa.
Durante a Oficina Pedagógica serão ministradas as palestras “Conceito de Educação”; “Noções de Planejamento”; “Etapas de um Plano de Ensino”; “Elaborações de Material Didático e do Plano de Aula”; “Técnicas Avaliativas” e “Dinâmicas de Sensibilização”.
Foram aprovados 32 candidatos, dos 318 que se inscreveram. A distribuição, no Estado, é de quatro professores por município (João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Monteiro, Cuité, Catolé do Rocha e Itaporanga). Ao todo, se inscreveram 318 pessoas.
Todos foram entrevistados pelos técnicos do Cefor, nos últimos dias 5 e 6. Além da entrevista, o Processo de Seleção incluiu análises dos currículos e das cartas de intenção. “Muitos candidatos apresentaram excelente qualificação. Isso nos dá a certeza de que alcançaremos o objetivo do curso, que é capacitar os trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) no intuito de garantir acesso à saúde a todos os cidadãos”, disse a diretora do Cefor, Márcia Rique.
A carga horária será de 20 horas semanais e a remuneração mensal é de R$ 1.500,00. O Curso vai beneficiar 400 trabalhadores do SUS em 168 municípios paraibanos.
Confira os nomes dos aprovados:
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Roberto César Maia de Souza | 1º LUGAR | JOÃO PESSOA |
Adir Fátima da Rosa Andrade | 2º LUGAR | JOÃO PESSOA |
Mussara Gomes Cavalcanti Alves Monteiro | 3º LUGAR | JOÃO PESSOA |
Jordélia Raika Alves Lopes | 4º LUGAR | JOÃO PESSOA |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Maristela de Barros Macedo Souto | 1º LUGAR | CAMPINA GRANDE |
Emília Dantas Pessoa | 2º LUGAR | CAMPINA GRANDE |
Joelma da Silva | 3º LUGAR | CAMPINA GRANDE |
Suênia Cavalcanti Porto | 4º LUGAR | CAMPINA GRANDE |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Alba Rejane Gomes de Moura Rodrigues | 1º LUGAR | PATOS |
Mayama Naara Félix de Alencar Lima | 2º LUGAR | PATOS |
Rafaela Lucena Medeiros de Andrade | 3º LUGAR | PATOS |
Ilka Liêta Nunes Marques | 4º LUGAR | PATOS |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Cláudia Maria Fernandes | 1º LUGAR | CAJAZEIRAS |
Ivânia Maria de Andrade | 2º LUGAR | CAJAZEIRAS |
Maria do Socorro Batista de Lucena | 3º LUGAR | CAJAZEIRAS |
Lucivândia Pereira Mareco | 4º LUGAR | CAJAZEIRAS |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Nalba Lúcia Gomes da Silva | 1º LUGAR | MONTEIRO |
Luiz Pereira de Assis Neto | 2º LUGAR | MONTEIRO |
Carlos Eduardo Oliveira dos Santos | 3º LUGAR | MONTEIRO |
Maria Eugênia Gomes Raposo | 4º LUGAR | MONTEIRO |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Benedito Marinho da Costa Neto | 1º LUGAR | CUITÉ |
Adriana Teles de Sousa | 2º LUGAR | CUITÉ |
Ravila Suênia Bezerra da Silva | 3º LUGAR | CUITÉ |
Pedro Moreira de Almeida | 4º LUGAR | CUITÉ |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Lidiane Saldanha de Sá | 1º LUGAR | CATOLÉ DO ROCHA |
Clébson Veríssimo da Costa Pereira | 2º LUGAR | CATOLÉ DO ROCHA |
Míria Graciele Xavier da Silva | 3º LUGAR | CATOLÉ DO ROCHA |
Taísa Bruna de A. Silva | 4º LUGAR | CATOLÉ DO ROCHA |
CANDIDATO APROVADO | CLASSIFICAÇÃO | CIDADE |
Manuella Silva Freitas Ângelo | 1º LUGAR | ITAPORANGA |
Firmino Leite Caldas | 2º LUGAR | ITAPORANGA |
Carolina Etsuko de Araújo Okumura | 3º LUGAR | ITAPORANGA |
Viviane Cardoso de Almeida | 4º LUGAR | ITAPORANGA |
Edinho Trajano, com Governo da Paraíba.
Nenhum comentário:
Postar um comentário